تتميز آلات لف الأغشية البلاستيكية بفعاليتها الطاقية، وبتصنيعها استنادا على تكنلوجياتنا ذات العلامة التجارية. وقدرة المحرك الأساسية لآلات اللف هذه تتراوح فيما بين 2.2kw و4kw.
تستخدم آلات لف الأغشية البلاستيكيةُ حدباتِ (تحويل الحركة) على شكل قلب عوضاً عن آليات لوالب القيادة الترددية المستخدمة في آلات اللف التقليدية. إن هذا يضمن لفّا مستقرا وناعما. يتم تقصير الطول الكلي لآلات لف الأغشية البلاستيكية بشكل كبير وذلك بفضل طريقة اللف بخمس طبقات على كل الجوانب. وبالتالي، فالآلة مثالية من أجل الاستخدام مع آلات بثق الأغشية البلاستيكية.
رقم براءة الاختراع: ZL03203782.1
المعلمات التقنية الأساسية لآلة لف الأغشية البلاستيكية
النوع | طبقة المغزل | رقم المغزل | أبعاد البكرات (D ×L) (ملمتر) |
سرعة اللف الخطي (متر/ دقيقة) |
طاقة المحرك الأساسي (kw) | طاقة محرك اللف (kw) | أبعاد التركيب (L ×W ×H) (ملمتر) |
S-STL- Ⅱ/190 | 5 | 190 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 2.2 | 9 | 5700 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/240 | 5 | 240 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 | 11 | 7000 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/290 | 5 | 290 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 | 14 | 8500 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/390 | 5 | 390 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 | 17 | 10500 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/430 | 5 | 430 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 4 | 19 | 11500 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/480 | 5 | 480 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 4 | 22 | 13000 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/520 | 5 | 520 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 4 | 24 | 14000 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/600/ Ⅱ | 5 | 600 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 ×2 | 27 | 8800 ×4500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/720/ Ⅱ | 5 | 720 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 ×2 | 32 | 10300 ×4500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/760/ Ⅱ | 5 | 760 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 ×2 | 33 | 10800 ×4500 ×1700 |
★ يمكن تحديد عدد المغازل حسب طلب الزبائن.
قد يتم تغيير المواصفات التقنية لآلات لف الأغشية البلاستيكية بدون سابق إشعار!