تنتج آلات بثق الأغشية البلاستيكية المسطحةُ الشريطَ البلاستيكي عبر استخدام الـ PP والـ HDPE، إلخ كمواد خام، والتي تمر عبر مراحل كالتسخين، البثق، والسحب. فالشريط المحصل عليه يتم لفه ونسجه بواسطة المنسج/ النول الدائري.
وعبر التحسينات الثابتة التي قمنا بها، فإنه يمكن الآن لمنتوجاتنا من بثق الأغشية البلاستيكية المسطحة أن تنتج الأشرطة البلاستيكية عبر استخدام المواد PP و PEالتي تم إعادة تدويرها، سواء تلك المسحوقة أو المُحببة.
المعلمات التقنية الأساسية لآلة بثق الأغشية البلاستيكية المسطحة
النوع | القطر الأقصى للولب (ملمتر) |
نسبة طول/ قطر اللولب | سرعة دوران اللولب (دورة/ دقيقة) |
عرض قابلل الصب (ملمتر) |
طاقة المحرك (kw) |
طاقة التسخين لدى الطارد (kw) |
طاقة الجذب لدى الطارد (kw) |
طاقة التسخين لدى لوحة التسخين (kw) |
SJ-FS110/800B | 110 | 23:1 | 25-75 | 800 | 30 | 36 | 7.5 | 15 |
SJ-FS120/1000B | 120 | 23:1 | 23-70 | 1000 | 30 | 43 | 7.5 | 20 |
SJ-FS120/1200B | 120 | 23:1 | 23-70 | 1200 | 30 | 47 | 7.5 | 24 |
SJ-FS135/1600B(P) | 135 | 26:1 | 22-65 | 1600 | 37 | 77 | 11 | 30 |
SJ-FS135/1800B(P) | 135 | 26:1 | 22-65 | 1800 | 37 | 77 | 11 | 30 |
SJ-FS140/2000B(P) | 140 | 26:1 | 20-60 | 2000 | 45 | 86 | 11 | 30 |
SJ-FS140/2200B(P) | 140 | 26:1 | 20-60 | 2200 | 45 | 86 | 11 | 30 |
SJ-FS150/2600B(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 2600 | 75 | 96 | 18.5 | 32 |
SJ-FS150/3000B(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 3000 | 75 | 100 | 22 | 34 |
SJ-FS150/3200B(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 3200 | 75 | 100 | 22 | 34 |
النوع | نسبة البثق (kw) |
سمك خيط الشريط (ملمتر) |
قدرة الإنتاج (كلغ/ ساعة) |
السرعة الخطية (متر/ دقيقة) |
أبعاد التركيب (L×W×H) (ملمتر) |
Weight (kg) |
SJ-FS110/800B | 4-8 | 0.025-0.08 | 50-100 | 50-150 | 13300×1500×2000 | 6500 |
SJ-FS120/1000B | 4-8 | 0.025-0.08 | 60-120 | 50-150 | 14700×1750×2000 | 8000 |
SJ-FS120/1200B | 4-8 | 0.025-0.08 | 70-140 | 50-150 | 16500×2050×2000 | 10000 |
SJ-FS135/1600B(P) | 4-8 | 0.025-0.06 | 90-180 | 50-150 | 17200×2600×2200 | 16000 |
SJ-FS135/1800B(P) | 4-8 | 0.025-0.06 | 100-200 | 50-150 | 19000×2950×2200 | 17000 |
SJ-FS140/2000B(P) | 4-8 | 0.025-0.06 | 110-220 | 50-150 | 19200×3400×2200 | 20000 |
SJ-FS140/2200B(P) | 4-8 | 0.025-0.06 | 120-240 | 50-150 | 19200×3700×2200 | 21500 |
SJ-FS150/2600B(P) | 4-8 | 0.025-0.06 | 140-260 | 50-150 | 20500×4400×2500 | 24500 |
SJ-FS150/3000B(P) | 4-8 | 0.025-0.06 | 140-280 | 50-150 | 20500×4800×2500 | 26500 |
SJ-FS150/3200B(P) | 4-8 | 0.025-0.06 | 140-280 | 50-150 | 20500×5000×2500 | 27500 |
يمكن أن تغير المواصفات التقنية أعلاه، والمتعلقة بمنتوجاتنا من خطوط بثق الأغشية البلاستيكية المسطحة بدون سابق إشعار!