النموذج: مجموعات YF-SPL
تم تصميم خطوط بثق الخيوط المسطحة وتطويرها بناء على اكتساب التكنلوجيا المعروفة لحد الآن سواء داخليا أو خارجيا وتحسينها. إنها تعتمد التكنلوجيات الكهربائية والمحاكاة الرقمية، كالحواسيب المتحكمة في تكنلوجيا التحكم في السرعة المتغيرة للتردد، وذلك للتأكد من كون خطوط بثق الخيوط المسطحة مستجيبة للمعايير الدولية.
إن لخطوط بثق الخيوط المسطحة فعالية إنتاج عالية وتقدم منتوجات نهائية ذات جودة ممتازة. واستجابة لطلبات الزبائن، يمكن لهذه الخطوط أن تجهز بشكل إضافي بجهاز تغيير فلتر الشبكة من نوع السير، وذلك استجابة لمتطلبات خاصة، وفي نفس الوقت، يمكن أن يتم تصنيع آلات بثق الخيوط المسطحة بجهاز لإنتاج الخيوط الدقيقة، وذلك بغرض إنتاج الخيوط المسطحة التي يمكن استخدامها أثناء تصنيع أكياس التغليف المرنة وكذا الخيوط المستخدمة في خياطة الأكياس الليفية، إلخ.
إن خطوط بثق الخيوط المسطحة هذه مجهزة بنوعين من آليات المعالجة الحرارية للزبائن الاختيار فيما بينها، فالنوع الأول هو فرن المطِّ (التمديد) بالعصف الساخن، والنوع الثاني هو لوحات التسخين الكهربائية.
الاستخدامات
يتم استخدام منتوجاتنا من خطوط بثق الخيوط المسطحة في إنتاج الخيوط المسطحة PP، HDPE وLLDPE.
المعلمات التقنية الأساسية لخط بثق الخيوط المسطحة
النوع | القدرة القصوى للبثق | قطر اللولب | نسبة طول اللولب إلى قطره | سرعة دوران اللولب | طول حافة قالب التشكيل | السرعة الخطية القصوى | حجم الليف |
YF-SPL-80/33/800 | 200kg /h | 80mm | 33:1 | 20-120r/min | 800mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-90/33/1000 | 280kg /h | 90mm | 33:1 | 20-120r/min | 1000mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-110/30/1200 | 380kg /h | 110mm | 30:1 | 20-120r/min | 1200mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-120/30/1500 | 500kg /h | 120mm | 30:1 | 20-120r/min | 1500mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-135/30/2000 | 630kg /h | 135mm | 30:1 | 20-100r/min | 2000mm | 280m /min | 60-200tex |
النوع | نسبة التمدد | عدد المغازل | أبعاد البكرة (D × L) (ملمتر) |
طاقة النظام | الاستهلاك المعياري للطاقة | أبعاد التركيب (L × W × H) |
الوزن (كلغ) |
YF-SPL-80/33/800 | 4-10 | 136 ★ | 38 × 230 ★ | 240kw | 120kw | 29000 × 3600 × 3200 | 21000 |
YF-SPL-90/33/1000 | 4-10 | 176 ★ | 38 × 230 ★ | 290kw | 160kw | 32000 × 3600 × 3200 | 26000 |
YF-SPL-110/30/1200 | 4-10 | 208 ★ | 38 × 230 ★ | 320kw | 170kw | 34000 × 3800 × 3200 | 30000 |
YF-SPL-120/30/1500 | 4-10 | 256 ★ | 38 × 230 ★ | 380kw | 210kw | 37000 × 3800 × 3200 | 32000 |
YF-SPL-135/30/2000 | 4-10 | 344 ★ | 38 × 230 ★ | 450kw | 250kw | 45000 × 3800 × 3200 | 40000 |
★ يمكن لعدد المغازل أن تصنع حسب طلبات الزبائن.
★ يمكن أن تشكل مواصفات البكرات حسب طلبات الزبائن.
يمكن أن تغير المواصفات التقنية أعلاه، والمتعلقة بمنتوجاتنا من خطوط بثق الخيوط المسطحة بدون سابق إشعار.